(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月31日,中国平安(601318)获外资买入147.65万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有中国平安7.3亿股,占流通股6.78%,累计持股成本46.61元,持股盈利12.86%。
中国平安最近5个交易日上涨12.83%,陆股通累计净买入3876.68万股,占流通盘0.36%,区间平均买入价50.21元;最近20个交易日上涨13.36%,陆股通累计净买入2328.08万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价48.17元;最近60个交易日上涨4.43%,陆股通累计净卖出7604.32万股,占流通盘0.70%,区间平均卖出价49.33元。
中国平安近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-31 | 7.3亿 | 6.78 | 7670.71万 | 147.65万 | 46.61 |
2023-7-28 | 7.29亿 | 6.77 | 3.82亿 | 745.74万 | 46.60 |
2023-7-27 | 7.21亿 | 6.70 | 3.15亿 | 631.16万 | 46.55 |
2023-7-26 | 7.15亿 | 6.64 | 8197.83万 | 166.4万 | 46.52 |
2023-7-25 | 7.13亿 | 6.63 | 10.65亿 | 2185.74万 | 46.51 |
2023-7-24 | 6.91亿 | 6.42 | -1.38亿 | -296.12万 | 46.44 |
2023-7-21 | 6.94亿 | 6.45 | -3287.87万 | -68.45万 | 46.44 |
2023-7-20 | 6.95亿 | 6.46 | -7945.6万 | -168.2万 | 46.44 |
2023-7-19 | 6.97亿 | 6.47 | -2.08亿 | -437.05万 | 46.45 |
2023-7-18 | 7.01亿 | 6.51 | -2.21亿 | -463.59万 | 46.45 |
X 关闭
X 关闭